GW880 | Eve / GW620 | Eris / Desire |
Confirmed | Available | Available |
LG | LG | HTC |
November 2009 | November 3, 2009 | November 6, 2009 |
GSM (850, 900, 1800, 1900), TD-SCDMA2000 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 | CDMA |
China Mobile | Rogers (Canada) | Verizon |
- | $49 | ? |
OPhone | Android 1.5 | Sense UI |
3.5 inch | 3.0 inch | 3.2 inch |
WVGA 800 x 480 | 320 x 480 | 320 x 480 |
multitouch | Resistive | Capacitive |
Virtual | Slide-out full QWERTY | Virtual |
? | - | 528 MHz, Qualcomm MSM7200A |
256MB RAM, 512 MB ROM | internal 150 MB | 512 MB ROM / 288 MB RAM |
? | microSD (up to 32GB) | microSD (suports up to 32 GB) |
No | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g |
yes | microUSB v2.0 | HTC ExtUSB |
yes | Yes | Yes |
? | Yes | 3.5 mm jack |
Yes | Yes | Yes |
? | - | Digital Compass |
Yes | Yes | Yes |
5 MP AF | 5 MP, AF, video | 5 MP, AF, video |
Led flash | yes | - |
Front facing video camera mobile TV | - | Trackball |
? | 1500 mAh Standby: 500h max Talk time: 7h 40min | 1300 mAh Li-on Talk time: 3.5 h Standby: 373 h |
black & silver | Blue / Black / Silver | Black |
? | 109 x 54.5 x 15.9 mm | 4.5" X 2.2" X 0.5" |
? | 139 g | 4.5 oz. |
Calgary / Motus | Liquid / A1 | Moment |
Rumored | Available | Available |
Motorola | Acer | Samsung |
Q4 2009 | November 2009 | November 1, 2009 |
CDMA dual band (1900/800 MHz) | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 HSPA 900, 1900, 2100 | CDMA dual band (1900/800 MHz) 3G |
? | ? | Sprint |
? | ? | $179 |
Mororola BLUR | Android 1.6 + Custom UI | Android 1.5 Sprint expected update to 2.0 |
? | 3.5 inch | 3.2 inch (AMOLED) |
320x480 | 800x480 | 320 x 480 |
Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Slide QWERTY | Virtual | Slide QWERTY |
? | 1 GHz Qualcomm Snapdragon 8250 underclocked at 768 MHz | 800 MHz Samsung ARM11 (S3C6410) |
? | 512MB ROM / 256MB RAM | 253MB |
microSD card slot | microSD (up to 32 GB) | Up to 32 GB 2GB card included |
Yes | WiFi 802.11 b/g | Yes |
? | miniUSB | micro-USB |
? | Yes | Yes |
3.5 mm jack | 3.5 mm jack | 3.5 mm jack |
Yes | Yes | Yes |
Yes | ? | ? |
Yes | Yes | Yes |
3 MP | 5 MP, AF, video | 3.2 MP, AF, video |
? | Led flash | LED flash |
Optical trackpad | - | Optical trackpad Sprint TV |
? | 1350 mAh LiIon Talk time: 5h Standby: 400h | 1440 mAh LiIon Talk time: 5h Standby: |
Black | Black, White, Red | Black and gray |
? | 115 × 64 x 12.43 mm | 4.6" x 2.34" x 0.65" (117 x 59 x 16.5 mm) |
? | 135g | 5.67 oz (161 g) |

Monday, May 30, 2011
2009 anroid phone #1
2009
Subscribe to:
Posts (Atom)